| Marca | Modelo | Year |
|---|---|---|
| Chery | Arrizo 3 1.5 Gasolina SQRD4G15B 4 Cil | 2016 |
| Chery | Beat 1.3 Gasolina SQR473F 4 Cil | 2011 |
| Chery | Face 1.3 Gasolina SQR473F 4 Cil | 2009 |
| Chery | Fulwin 1.5 Gasolina SQR477F 4 Cil | 2011 |
| Chery | S21 1.3 Gasolina SQR473F 4 Cil | 2008 |
| Chery | Tiggo 2 1.5 Gasolina SQRE4T15 4 Cil | 2017 |
| Chery | Tiggo 2 Pro 1.5 Gasolina SQRE4T15 4 Cil | 2022 |
| Chrysler | Neon 2.0 Gasolina 420H 4 Cil | 1995 |
| Chrysler | Stratus 2.0 Gasolina 420H 4 Cil | 1995 |
| Chrysler | Stratus 2.4 Gasolina EDZ 4 Cil | 1995 |
| Dodge | Caravan 2.4 Gasolina EDZ 4 Cil | 1996 |
| Fiat | Fiorino 1.5 Gasolina 149C1000 4 Cil | 1993 |
| Fiat | Regata 1.5 Gasolina 149C1000 4 Cil | 1984 |
| Fiat | Tempra 1.6 Gasolina 159A3048 4 Cil | 1993 |
| Fiat | Tipo 1.4 Gasolina 4 Cil | 1990 |
| Fiat | Tipo 1.6 Gasolina 159A3048 4 Cil | 1990 |
| Fiat | Uno 1.4 Gasolina 4 Cil | 1990 |
| Ford | Focus 2.0 Gasolina AODE 4 Cil | 2009 |
| Ford | Ranger 2.5 Diesel WLAA 4 Cil | 2007 |
| Maxus | T60 2.0 Diesel SC20M163Q6A 4 Cil | 2021 |
| Maxus | T90 2.0 Diesel SC20M163Q6A 4 Cil | 2022 |
| Maxus | V90 2.0 Diesel SC20M163Q6A 4 Cil | 2021 |
| Mazda | 5 2.0 Gasolina LFF7 4 Cil | 2005 |
| Mazda | 6 2.0 Gasolina LFDE 4 Cil | 2003 |
| Mazda | BT50 2.5 Diesel WLAA 4 Cil | 2007 |
| Seat | 127 900 Gasolina 09NCA 4 Cil | 1983 |
| Skoda | Fabia 1.3 Gasolina 135E 4 Cil | 1994 |
| Skoda | Favorit 1.3 Gasolina 135E 4 Cil | 1994 |
| Skoda | Felicia 1.3 Gasolina 135B 4 Cil | 1996 |
| Skoda | Forman 1.3 Gasolina 135B 4 Cil | 1994 |
| Toyota | Celica 1.6 Gasolina 2T 4 Cil | 1977 |
| Toyota | Corolla 1.3 Gasolina 4K 4 Cil | 1977 |
| Toyota | Corolla 1.6 Gasolina 2TB 4 Cil | 1979 |
| Toyota | Fortuner 3.0 Diesel 1KDFTV 4 Cil | 2006 |
| Toyota | Hiace 2.0 Gasolina 1RZ 4 Cil | 1995 |
| Toyota | Hiace 2.5 Diesel 2KDFTV 4 Cil | 2008 |
| Toyota | Hiace 2.8 Diesel 1GDFTV 4 Cil | 2019 |
| Toyota | Hilux 2.4 Diesel 2GDFTV 4 Cil | 2016 |
| Toyota | Hilux 2.4 Gasolina 22RE 4 Cil | 1991 |
| Toyota | Hilux 2.4 Gasolina 2RZ 4 Cil | 1998 |
| Toyota | Hilux 2.5 Diesel 2KDFTV 4 Cil | 2005 |
| Toyota | Hilux 3.0 Diesel 1KDFTV 4 Cil | 2005 |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.



