| Marca | Modelo | Year |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | 145 1.6 Gasolina AR67601 4 Cil | 1995 |
| Alfa Romeo | 146 1.6 Gasolina AR67106 4 Cil | 1996 |
| Alfa Romeo | 146 2.0 Gasolina AR67204 4 Cil | 1998 |
| Alfa Romeo | 147 2.0 Gasolina AR32310 4 Cil | 2002 |
| Alfa Romeo | 155 2.0 Gasolina AR67204 4 Cil | 1995 |
| Alfa Romeo | GTV 2.0 Gasolina AR32301 4 Cil | 1997 |
| Audi | A1 1.4 Gasolina CUSB 4 Cil | 2014 |
| BYD | S6 2.4 Gasolina BYD488QA 4 Cil | 2014 |
| Citroen | Ax 1.4 Gasolina TU3M 4 Cil | 1991 |
| Citroen | Berlingo 1.4 Gasolina TU3JP 4 Cil | 2006 |
| Citroen | Berlingo 1.9 Diesel XUD9 4 Cil | 1999 |
| Citroen | Bx 1.4 Gasolina TU3M 4 Cil | 1989 |
| Citroen | Bx 1.6 Gasolina XU5M 4 Cil | 1984 |
| Citroen | Bx 1.9 Gasolina XU9J 4 Cil | 1987 |
| Citroen | C Elysee 1.2 Gasolina EB2 3 Cil | 2017 |
| Citroen | C15 1.8 Diesel XUD7 4 Cil | 1997 |
| Citroen | C15 1.9 Diesel XUD9 4 Cil | 2001 |
| Citroen | C4 2.0 Gasolina EW10A 4 Cil | 2005 |
| Citroen | C4 Cactus 1.2 Gasolina EB5DTS 4 Cil | 2016 |
| Citroen | C5 3.0 Gasolina ES9A 6 Cil | 2002 |
| Citroen | C6 3.0 Gasolina ES9A 6 Cil | 2006 |
| Citroen | Jumper 2.0 Diesel DW10TD 4 Cil | 2005 |
| Citroen | Saxo 1.4 Gasolina TU3JP 4 Cil | 2000 |
| Citroen | Saxo 1.6 Gasolina TU5JP 4 Cil | 1997 |
| Citroen | Xantia 1.8 Gasolina XU7JP 4 Cil | 1994 |
| Citroen | Xantia 2.0 Gasolina XU10 4 Cil | 1994 |
| Citroen | Zx 1.4 Gasolina TU3M 4 Cil | 1992 |
| Citroen | Zx 1.6 Gasolina XU5M 4 Cil | 1992 |
| Citroen | Zx 1.8 Gasolina XU7JP 4 Cil | 1992 |
| Citroen | Zx 2.0 Gasolina XU10 4 Cil | 1993 |
| Fiat | Brava 1.4 Gasolina 182A5000 4 Cil | 1996 |
| Fiat | Brava 1.6 Gasolina 182A6000 4 Cil | 1996 |
| Fiat | Cinquecento 1.1 Gasolina 176B2000 4 Cil | 1996 |
| Fiat | Fiorino 1.7 Diesel 146D7000 4 Cil | 1997 |
| Fiat | Palio 1.6 Gasolina 178 4 Cil | 2001 |
| Fiat | Punto 1.1 Gasolina 176B2000 4 Cil | 1996 |
| Fiat | Punto 1.2 Gasolina 176A7000 4 Cil | 1994 |
| Fiat | Punto 1.4 Gasolina 176A4000 4 Cil | 1995 |
| Peugeot | 106 1.1 Gasolina TU1M 4 Cil | 1995 |
| Peugeot | 106 1.4 Gasolina TU3JP 4 Cil | 1997 |
| Peugeot | 206 2.0 Gasolina EW10A 4 Cil | 2000 |
| Peugeot | 208 1.2 Gasolina EB2 3 Cil | 2013 |
| Peugeot | 306 1.4 Gasolina TU3JP 4 Cil | 1994 |
| Peugeot | 306 1.6 Gasolina TU5JP 4 Cil | 1993 |
| Peugeot | 306 1.8 Gasolina XU7JP 4 Cil | 1994 |
| Peugeot | 307 2.0 Gasolina EW10A 4 Cil | 2002 |
| Peugeot | 406 1.8 Gasolina XU7JP 4 Cil | 1997 |
| Peugeot | 406 2.0 Gasolina XU10 4 Cil | 1996 |
| Peugeot | 407 2.0 Gasolina EW10A 4 Cil | 2005 |
| Peugeot | 407 2.2 Gasolina EW12J 4 Cil | 2005 |
| Peugeot | 5008 1.6 Gasolina EP6 4 Cil | 2018 |
| Peugeot | 605 2.0 Gasolina XU10 4 Cil | 1991 |
| Peugeot | 607 2.2 Gasolina EW12J 4 Cil | 2001 |
| Peugeot | Boxer 1.9 Diesel XUD9 4 Cil | 2000 |
| Peugeot | Boxer 2.0 Diesel DW10 4 Cil | 1997 |
| Peugeot | Boxer 2.2 Diesel DW12UTED 4 Cil | 2012 |
| Peugeot | Partner 1.9 Diesel XUD9 4 Cil | 1997 |
| Renault | Laguna 3.0 Gasolina L7X 4 Cil | 2000 |
| Renault | Traffic 2.2 Gasolina J7T 4 Cil | 1993 |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.



