| Marca | Modelo | Year |
|---|---|---|
| Hyundai | Elantra 2.0 Gasolina G4GC 4 Cil | 2005 |
| Hyundai | Galloper 3.0 Gasolina G6AT 6 Cil | 1994 |
| Hyundai | H100 2.4 Gasolina G4JS 4 Cil | 1999 |
| Hyundai | i30 1.8 Gasolina G4NB 4 Cil | 2012 |
| Hyundai | i30 2.0 Gasolina G4GC 4 Cil | 2008 |
| Hyundai | Santa fe 2.4 Gasolina G4KE 4 Cil | 2010 |
| Hyundai | Santa fe 2.7 Gasolina G6EA 6 Cil | 2001 |
| Hyundai | Sonata 2.0 Gasolina G4JP 4 Cil | 1999 |
| Hyundai | Sonata 2.4 Gasolina G4KE 4 Cil | 2010 |
| Hyundai | Terracan 3.5 Gasolina G6CU 6 Cil | 2001 |
| Hyundai | Trajet 2.0 Gasolina G4KD 4 Cil | 2001 |
| Hyundai | Trajet 2.7 Gasolina G6BA 6 Cil | 2001 |
| Hyundai | Tucson 2.0 Gasolina G4GC 4 Cil | 2005 |
| Hyundai | Tucson 2.7 Gasolina G6BA 6 Cil | 2005 |
| Hyundai | XG 2.5 Gasolina G6AB 6 Cil | 2001 |
| Hyundai | XG 3.0 Gasolina G6CT 6 Cil | 2001 |
| Kia | Carens 1.4 Gasolina G4LC 4 Cil | 2022 |
| Kia | Carens 2.0 Gasolina G4KA 4 Cil | 2006 |
| Kia | Carnival 2.5 Gasolina KRV6 6 Cil | 2000 |
| Kia | Magentis 2.0 Gasolina G4KD 4 Cil | 2001 |
| Kia | Optima 2.0 Gasolina G4JP 4 Cil | 2001 |
| Kia | Optima 2.4 Gasolina G4KE 4 Cil | 2011 |
| Kia | Seltos 1.6 Gasolina G4FG 4 Cil | 2020 |
| Kia | Sorento 2.4 Gasolina G4KE 4 Cil | 2010 |
| Kia | Sportage 2.0 Gasolina G4KD 4 Cil | 2012 |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.



