| Marca | Modelo | Year |
|---|---|---|
| Autorrad | Century 2.2 Gasolina 491QE/4Y | 2007 |
| Autorrad | Ruda 2.2 Gasolina 491QE/4Y | 2008 |
| Daihatsu | Applause 1.6 Gasolina HDE 4 Cil | 1989 |
| Daihatsu | Feroza 1.6 Gasolina HDE 4 Cil | 1988 |
| Daihatsu | Rocky 2.0 Gasolina 3Y 4 Cil | 1987 |
| Foton | Sup 2.2 Gasolina BJ491 4 Cil | 2011 |
| Great Wall | Deer 2.2 Gasolina GA491QE 4 Cil | 2007 |
| Great Wall | Safe 2.2 Gasolina GA491QE 4 Cil | 2007 |
| Great Wall | Socool 2.2 Gasolina GA491QE 4 Cil | 2009 |
| Great Wall | Wingle 5 2.2 Gasolina GA491QE 4 Cil | 2011 |
| Jac | Refine 2.4 Gasolina G4JS 4 Cil | 2010 |
| Jinbei | Haise 2.2 Gasolina 491QME | 2009 |
| Toyota | Celica 2.0 Gasolina 18R 4 Cil | 1977 |
| Toyota | Corolla 1.2 Gasolina 3K 4 Cil | 1977 |
| Toyota | Corona 1.8 Gasolina 2YP 4 Cil | 1980 |
| Toyota | Corona 2.0 Gasolina 18R 4 Cil | 1976 |
| Toyota | Cressida 2.0 Gasolina 18R 4 Cil | 1980 |
| Toyota | Hiace 1.6 Gasolina 12R 4 Cil | 1977 |
| Toyota | Hiace 1.8 Gasolina 2Y 4 Cil | 1982 |
| Toyota | Hiace 2.0 Gasolina 3Y 4 Cil | 1981 |
| Toyota | Hilux 1.6 Gasolina 12R 4 Cil | 1975 |
| Toyota | Hilux 1.8 Gasolina 2Y 4 Cil | 1989 |
| Toyota | Hilux 2.0 Gasolina 3Y 4 Cil | 1981 |
| Toyota | Starlet 1.3 Gasolina 2E 4 Cil | 1997 |
| Zx | Admiral 2.2 Gasolina 491QME | 2009 |
| Zx | Grand Tiger 2.2 Gasolina 491QME | 2010 |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.



