| Marca | Modelo | Year |
|---|---|---|
| Dodge | Ram 1500 5.7 Gasolina EZH | |
| Ford | Contour 2.5 Gasolina 991 6 Cil | 1995 |
| Ford | Escape 3.0 Gasolina T30PDED 6 Cil | 2001 |
| Ford | Expedition 4.6 Gasolina 281 | 1997 |
| Ford | Expedition 5.4 Gasolina 330 | 1998 |
| Ford | Explorer 4.0 Gasolina 244 | 2002 |
| Ford | F150 4.2 Gasolina V6256 6 Cil | 1996 |
| Ford | F150 4.6 Gasolina V8281 V8 | 1996 |
| Ford | F150 5.4 Gasolina 99L4 V8 | 2000 |
| Ford | F150 6.2 Gasolina C62RSEM V8 | 2011 |
| Ford | F250 5.4 Gasolina | 1999 |
| Ford | F350 5.4 Gasolina | 1999 |
| Ford | Mustang 4.6 - | 2010 |
| Ford | Ranger 4.0 Gasolina V99X 6 Cil | 1993 |
| Great Wall | Wingle 5 2.0 Diesel GW4D20 4 Cil | 2012 |
| Great Wall | Wingle 6 2.0 Diesel GW4D20 4 Cil | 2018 |
| Great Wall | Wingle 7 2.0 Diesel GW4D20 4 Cil | 2020 |
| Jac | T6 2.0 Diesel GW4D20 4 Cil | 2018 |
| Jac | T6 2.0 Gasolina 4 Cil | 2016 |
| Jeep | Grand Cherokee 5.7 Gasolina EZH V8 | 2005 |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.



